Počet odber. miest | Sledované obdobie od | Sledované obdobie do | Vyhodnotenie |
1140 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Stiahnuť PDF |
1130 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Stiahnuť PDF |
1123 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Stiahnuť PDF |
1111 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Stiahnuť PDF |
1080 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Stiahnuť PDF |
1076 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Stiahnuť PDF |
1069 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Stiahnuť PDF |
1062 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Stiahnuť PDF |
Počet odber. miest | Sledované obdobie od | Sledované obdobie do | Vyhodnotenie |
639 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Stiahnuť PDF |
638 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Stiahnuť PDF |
633 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Stiahnuť PDF |
631 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Stiahnuť PDF |
632 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Stiahnuť PDF |
632 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Stiahnuť PDF |
630 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Stiahnuť PDF |
630 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Stiahnuť PDF |
Spoločnosť PreVaK, s.r.o. oznamuje svojím odberateľom, že rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č.: 0052/2025/V zo dňa 16.6.2025 dochádza k zmene cien vodného a stočného z jednozložkovej ceny na cenu dvojzložkovú.