Úvod
Menu
Aktuálne

Štandardy kvality

 

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody
Počet odber. miest Sledované obdobie od Sledované obdobie do Vyhodnotenie
1140 01.01.2024 31.12.2024 Stiahnuť PDF
1130 01.01.2023 31.12.2023 Stiahnuť PDF
1123 01.01.2022 31.12.2022 Stiahnuť PDF
1111 01.01.2021 31.12.2021 Stiahnuť PDF
1080 01.01.2020 31.12.2020 Stiahnuť PDF
1076 01.01.2019 31.12.2019 Stiahnuť PDF
1069 01.01.2018 31.12.2018 Stiahnuť PDF
1062 01.01.2017 31.12.2017 Stiahnuť PDF

 


Vyhodnotenie štandardov kvality odvádzania odpadovej vody
Počet odber. miest Sledované obdobie od Sledované obdobie do Vyhodnotenie
639 01.01.2024 31.12.2024 Stiahnuť PDF
638 01.01.2023 31.12.2023 Stiahnuť PDF
633 01.01.2022 31.12.2022 Stiahnuť PDF
631 01.01.2021 31.12.2021 Stiahnuť PDF
632 01.01.2020 31.12.2020 Stiahnuť PDF
632 01.01.2019 31.12.2019 Stiahnuť PDF
630 01.01.2018 31.12.2018 Stiahnuť PDF
630 01.01.2017 31.12.2017 Stiahnuť PDF
predchádzajúce hore ďalej
hore
Úvod
Menu
Aktuálne
Aktuálne odstávky a poruchy

 

 

Aktuality

Nové ceny za dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou platné od 06.08.2024 nájdete TU

hore
Úvod
Menu
Aktuálne
hore
Úvod
Menu
Aktuálne
Naši partneri
2017 | PreVaK, s.r.o. | Púchovská 8 | 831 06 Bratislava
Portál je optimalizovaný pre prehliadače Microsoft Internet Explorer 11, Edge, Opera 9 a Mozilla Firefox 38.
V prípade, že sa stránky nezobrazujú správne v prehliadači Internet Explorer, nainštalujte si niektorý z vyššie uvedených prehliadačov.
Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Prihlásenie